Earlier at this time (22:00-22:59)
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
14. 5. 2025 | 13.2 | 66.9 | 7.2 | 976.5 |
13. 5. 2025 | 7.5 | 87.7 | 5.6 | 982.6 |
12. 5. 2025 | 7.7 | 75.1 | 3.6 | 981.1 |
11. 5. 2025 | 8.6 | 75.4 | 4.5 | 979.9 |
10. 5. 2025 | 10.0 | 78.0 | 6.3 | 983.2 |
9. 5. 2025 | 3.9 | 95.9 | 3.3 | 986.6 |
8. 5. 2025 | 4.5 | 92.4 | 3.4 | 983.0 |
7. 5. 2025 | 9.5 | 67.4 | 3.8 | 981.4 |
6. 5. 2025 | 4.7 | 99.8 | 4.7 | 982.2 |
5. 5. 2025 | 8.2 | 81.6 | 5.2 | 980.5 |
4. 5. 2025 | 8.9 | 79.1 | 5.5 | 976.7 |
3. 5. 2025 | 14.8 | 100.0 | 14.8 | 971.2 |
2. 5. 2025 | 13.5 | 95.7 | 12.8 | 978.7 |
1. 5. 2025 | 13.1 | 99.6 | 13.0 | 983.6 |
30. 4. 2025 | 12.1 | 99.5 | 12.0 | 986.3 |
29. 4. 2025 | 9.8 | 93.7 | 8.8 | 988.6 |
28. 4. 2025 | 9.7 | 97.4 | 9.3 | 989.9 |
27. 4. 2025 | 6.8 | 99.7 | 6.8 | 990.4 |
26. 4. 2025 | 7.4 | 87.4 | 5.4 | 988.4 |
25. 4. 2025 | 8.2 | 100.0 | 8.2 | 984.5 |
24. 4. 2025 | 10.2 | 100.0 | 10.2 | 980.5 |
23. 4. 2025 | 11.4 | 93.9 | 10.5 | 976.8 |
22. 4. 2025 | 7.4 | 100.0 | 7.4 | 984.1 |
21. 4. 2025 | 7.8 | 100.0 | 7.8 | 979.1 |
20. 4. 2025 | 11.5 | 100.0 | 11.5 | 972.5 |
19. 4. 2025 | 7.1 | 100.0 | 7.1 | 973.4 |
18. 4. 2025 | 7.6 | 100.0 | 7.6 | 977.5 |
17. 4. 2025 | 18.3 | 54.1 | 8.9 | 970.5 |
16. 4. 2025 | 15.4 | 79.5 | 11.9 | 971.5 |
15. 4. 2025 | 13.8 | 99.3 | 13.7 | 969.6 |
14. 4. 2025 | 16.0 | 64.8 | 9.4 | 972.8 |
13. 4. 2025 | 12.6 | 100.0 | 12.6 | 974.6 |
12. 4. 2025 | 9.0 | 84.5 | 6.5 | 974.9 |
11. 4. 2025 | 11.3 | 71.3 | 6.3 | 982.3 |
10. 4. 2025 | 4.6 | 84.9 | 2.3 | 986.7 |
9. 4. 2025 | 7.3 | 68.0 | 1.8 | 986.2 |
8. 4. 2025 | 4.4 | 87.2 | 2.5 | 989.2 |
7. 4. 2025 | 1.7 | 96.3 | 1.2 | 990.4 |
6. 4. 2025 | 1.3 | 56.7 | -6.4 | 988.4 |
5. 4. 2025 | 4.8 | 58.1 | -2.8 | 982.5 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
15. 5. 2024 | 18.2 | 50.2 | 7.7 | |
15. 5. 2023 | 13.2 | 80.9 | 10.0 | |
15. 5. 2022 | 14.1 | 70.0 | 8.7 | |
15. 5. 2021 | 10.1 | 81.6 | 7.1 | |
15. 5. 2020 | 7.8 | | | |