Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
13. 11. 2025494.2 100.0 1 381.2 982.2 
12. 11. 2025495.8 100.0 1 384.1 983.9 
11. 11. 2025497.1 100.0 1 386.5 980.4 
10. 11. 2025501.4 100.0 1 394.2 981.0 
9. 11. 2025497.1 100.0 1 386.5 980.5 
8. 11. 2025496.5 100.0 1 385.4 978.2 
7. 11. 2025498.7 100.0 1 389.3 977.7 
6. 11. 2025497.4 100.0 1 387.0 981.1 
5. 11. 2025494 100.0 1 380.9 988.7 
4. 11. 2025490.6 100.0 1 374.8 989.6 
3. 11. 2025503.6 100.0 1 398.2 982.3 
2. 11. 2025505.5 100.0 1 401.6 978.5 
1. 11. 2025491.7 100.0 1 376.7 981.8 
31. 10. 2025485.2 100.0 1 365.0 982.5 
30. 10. 2025501.8 100.0 1 394.9 967.6 
29. 10. 2025507.2 100.0 1 404.6 977.2 
28. 10. 2025503 100.0 1 397.1 974.8 
27. 10. 2025500.9 100.0 1 393.3 965.8 
26. 10. 2025505.4 100.0 1 401.4 966.7 
25. 10. 2025501.6 100.0 1 394.6 969.7 
24. 10. 2025505.2 100.0 1 401.0 963.4 
23. 10. 2025505.5 100.0 1 401.6 961.9 
22. 10. 2025502.3 100.0 1 395.8 967.0 
21. 10. 2025500.1 100.0 1 391.9 968.2 
20. 10. 2025492.2 100.0 1 377.6 976.9 
19. 10. 2025486.5 100.0 1 367.4 988.6 
18. 10. 2025505 100.0 1 400.7 987.9 
17. 10. 2025506.3 100.0 1 403.0 985.5 
16. 10. 2025500.3 100.0 1 392.2 987.4 
15. 10. 2025507.9 100.0 1 405.9 988.3 
14. 10. 2025493.5 100.0 1 380.0 989.1 
13. 10. 2025510.4 100.0 1 410.4 989.4 
12. 10. 2025510.4 100.0 1 410.4 993.4 
11. 10. 2025511.1 100.0 1 411.7 995.7 
10. 10. 2025505.5 100.0 1 401.6 991.4 
9. 10. 2025513.5 100.0 1 416.0 984.7 
8. 10. 2025511.3 100.0 1 412.0 986.9 
7. 10. 2025506.6 100.0 1 403.6 987.7 
6. 10. 2025506.8 100.0 1 403.9 981.6 
5. 10. 2025505.9 100.0 1 402.3 973.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
14. 11. 2024494.6 100.0 1 382.0 992.4 
14. 11. 2023505.9 91.5 1 381.6 
14. 11. 2021501.2 92.1 1 374.9 
14. 11. 2020502.8