Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
11. 10. 2026504.3 100.0 1 399.4 976.5 
10. 10. 2026511.1 100.0 1 411.7 976.8 
9. 10. 2026501.8 100.0 1 394.9 984.4 
8. 10. 2026505.2 100.0 1 401.0 971.6 
7. 10. 2026505.4 100.0 1 401.4 979.8 
6. 10. 2026494.7 100.0 1 382.1 986.8 
5. 10. 2026505.4 100.0 1 401.4 990.8 
4. 10. 2026501.2 100.0 1 393.8 993.0 
3. 10. 2026510.2 100.0 1 410.0 995.0 
2. 10. 2026505.4 100.0 1 401.4 993.3 
1. 10. 2026498.3 100.0 1 388.6 988.3 
30. 9. 2026501.6 100.0 1 394.6 988.5 
29. 9. 2026504.3 100.0 1 399.4 988.5 
28. 9. 2026501 100.0 1 393.5 988.3 
27. 9. 2026497.3 100.0 1 386.8 989.7 
26. 9. 2026498 100.0 1 388.1 987.6 
25. 9. 2026500.1 100.0 1 391.9 988.6 
24. 9. 2026506.8 100.0 1 403.9 983.3 
23. 9. 2026498.7 100.0 1 389.3 991.6 
22. 9. 2026509.7 100.0 1 409.1 990.9 
21. 9. 2026503.9 100.0 1 398.7 992.0 
20. 9. 2026507.7 100.0 1 405.5 987.7 
19. 9. 2026504.6 100.0 1 400.0 986.7 
18. 9. 2026506.3 100.0 1 403.0 979.1 
17. 9. 2026510.2 100.0 1 410.0 982.0 
16. 9. 2026512.4 100.0 1 414.0 978.6 
15. 9. 2026512.6 100.0 1 414.4 987.5 
14. 9. 2026516.7 100.0 1 421.7 987.6 
13. 9. 2026515.3 100.0 1 419.2 986.0 
12. 9. 2026510.6 100.0 1 410.8 988.2 
11. 9. 2026512.9 100.0 1 414.9 984.4 
10. 9. 2026508.1 100.0 1 406.3 982.9 
9. 9. 2026523.5 100.0 1 434.0 974.1 
8. 9. 2026510.9 100.0 1 411.3 981.5 
7. 9. 2026507.9 100.0 1 405.9 989.1 
6. 9. 2026507.7 100.0 1 405.5 991.1 
5. 9. 2026516.5 100.0 1 421.4 983.7 
4. 9. 2026518.5 100.0 1 425.0 982.8 
3. 9. 2026517.2 100.0 1 422.6 985.4 
2. 9. 2026510.2 100.0 1 410.0 986.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
12. 10. 2025510 100.0 1 409.7 993.1 
12. 10. 2024496.2 100.0 1 384.8 986.7 
12. 10. 2023510.4 88.3 1 381.4 
12. 10. 2021505.4 86.1 1 367.0 
12. 10. 2020498