Dříve touto dobou (11:00-11:59)
| Den |
Teplota (°N) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°N) | Tlak (hPa) |
| 13. 11. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 982.8 |
| 12. 11. 2025 | 1.6 | 100.0 | 0.5 | 984.3 |
| 11. 11. 2025 | 3 | 100.0 | 1.0 | 981.5 |
| 10. 11. 2025 | 3.2 | 100.0 | 1.1 | 980.9 |
| 9. 11. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 981.4 |
| 8. 11. 2025 | 2.1 | 100.0 | 0.7 | 978.9 |
| 7. 11. 2025 | 2.5 | 100.0 | 0.8 | 978.1 |
| 6. 11. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 980.2 |
| 5. 11. 2025 | 1 | 100.0 | 0.3 | 988.2 |
| 4. 11. 2025 | 3.4 | 100.0 | 1.1 | 990.3 |
| 3. 11. 2025 | 3.2 | 98.9 | 1.0 | 986.2 |
| 2. 11. 2025 | 3 | 100.0 | 1.0 | 979.2 |
| 1. 11. 2025 | 3.4 | 100.0 | 1.1 | 979.9 |
| 31. 10. 2025 | 2.2 | 100.0 | 0.7 | 983.2 |
| 30. 10. 2025 | 4.2 | 94.9 | 1.2 | 973.7 |
| 29. 10. 2025 | 4.9 | 81.1 | 0.6 | 976.7 |
| 28. 10. 2025 | 2.6 | 100.0 | 0.9 | 973.6 |
| 27. 10. 2025 | 2 | 100.0 | 0.7 | 964.1 |
| 26. 10. 2025 | 2.6 | 83.7 | 0.0 | 968.4 |
| 25. 10. 2025 | 3.3 | 100.0 | 1.1 | 968.3 |
| 24. 10. 2025 | 2.7 | 100.0 | 0.9 | 967.6 |
| 23. 10. 2025 | 4 | 100.0 | 1.3 | 957.8 |
| 22. 10. 2025 | 3.4 | 100.0 | 1.1 | 967.6 |
| 21. 10. 2025 | 3.8 | 100.0 | 1.3 | 968.6 |
| 20. 10. 2025 | 1.8 | 100.0 | 0.6 | 975.1 |
| 19. 10. 2025 | 1.6 | 99.6 | 0.5 | 987.1 |
| 18. 10. 2025 | 2.6 | 76.1 | -0.4 | 991.2 |
| 17. 10. 2025 | 4.2 | 100.0 | 1.4 | 986.3 |
| 16. 10. 2025 | 3.8 | 100.0 | 1.3 | 987.6 |
| 15. 10. 2025 | 3.7 | 100.0 | 1.2 | 989.6 |
| 14. 10. 2025 | 2.5 | 100.0 | 0.8 | 989.2 |
| 13. 10. 2025 | 4.3 | 100.0 | 1.4 | 990.2 |
| 12. 10. 2025 | 3.9 | 100.0 | 1.3 | 992.9 |
| 11. 10. 2025 | 4.8 | 100.0 | 1.6 | 996.0 |
| 10. 10. 2025 | 4.2 | 100.0 | 1.4 | 993.8 |
| 9. 10. 2025 | 4.7 | 100.0 | 1.6 | 986.9 |
| 8. 10. 2025 | 4.2 | 100.0 | 1.4 | 986.7 |
| 7. 10. 2025 | 3.9 | 100.0 | 1.3 | 989.4 |
| 6. 10. 2025 | 3.8 | 99.8 | 1.3 | 984.1 |
| 5. 10. 2025 | 3.6 | 99.6 | 1.2 | 976.1 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°N) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°N) | Tlak (hPa) |
| 14. 11. 2024 | 1.4 | 100.0 | 0.5 | 991.4 |
| 14. 11. 2023 | 3.3 | 85.8 | 0.4 | |
| 14. 11. 2021 | 2.1 | 91.0 | 0.3 | |
| 14. 11. 2020 | 3.1 | | | |