Aikaisemmin samaan aikaan (01:00-01:59)
Päivä |
Lämpötila (°N) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°N) | Pressure (hPa) |
15. 5. 2025 | 3.6 | 77.2 | 0.0 | 975.5 |
14. 5. 2025 | 1.3 | 100.0 | 0.4 | 983.2 |
13. 5. 2025 | 1.5 | 97.3 | 0.4 | 982.0 |
12. 5. 2025 | 2.1 | 90.7 | 0.2 | 979.8 |
11. 5. 2025 | 2 | 100.0 | 0.7 | 983.5 |
10. 5. 2025 | 0.3 | 100.0 | 0.1 | 987.2 |
9. 5. 2025 | 0.7 | 100.0 | 0.2 | 983.4 |
8. 5. 2025 | 2.7 | 74.2 | -0.5 | 981.2 |
7. 5. 2025 | 0.6 | 100.0 | 0.2 | 982.9 |
6. 5. 2025 | 1.8 | 100.0 | 0.6 | 980.8 |
5. 5. 2025 | 1.9 | 99.9 | 0.6 | 977.3 |
4. 5. 2025 | 4.3 | 100.0 | 1.4 | 971.6 |
3. 5. 2025 | 3.5 | 100.0 | 1.2 | 978.3 |
2. 5. 2025 | 3.2 | 100.0 | 1.1 | 983.8 |
1. 5. 2025 | 3 | 100.0 | 1.0 | 986.7 |
30. 4. 2025 | 2.2 | 100.0 | 0.7 | 989.3 |
29. 4. 2025 | 2.2 | 100.0 | 0.7 | 990.3 |
28. 4. 2025 | 1.1 | 100.0 | 0.4 | 991.0 |
27. 4. 2025 | 1.5 | 100.0 | 0.5 | 989.5 |
26. 4. 2025 | 2.6 | 100.0 | 0.9 | 985.2 |
25. 4. 2025 | 3.2 | 100.0 | 1.1 | 980.2 |
24. 4. 2025 | 4 | 91.1 | 0.9 | 976.3 |
23. 4. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 984.5 |
22. 4. 2025 | 2.1 | 100.0 | 0.7 | 980.6 |
21. 4. 2025 | 3.4 | 100.0 | 1.1 | 973.9 |
20. 4. 2025 | 1.7 | 100.0 | 0.6 | 973.3 |
19. 4. 2025 | 2.2 | 100.0 | 0.7 | 977.5 |
18. 4. 2025 | 4.7 | 87.9 | 1.0 | 972.5 |
17. 4. 2025 | 4.5 | 77.9 | 0.3 | 971.9 |
16. 4. 2025 | 2.9 | 100.0 | 1.0 | 971.8 |
15. 4. 2025 | 4.3 | 86.5 | 0.7 | 971.3 |
14. 4. 2025 | 3.5 | 100.0 | 1.2 | 974.9 |
13. 4. 2025 | 2.2 | 98.4 | 0.7 | 974.5 |
12. 4. 2025 | 2.7 | 88.4 | 0.3 | 982.4 |
11. 4. 2025 | 0.5 | 99.3 | 0.1 | 985.9 |
10. 4. 2025 | 1.8 | 82.9 | -0.3 | 986.2 |
9. 4. 2025 | 0.6 | 98.1 | 0.1 | 988.6 |
8. 4. 2025 | 0.6 | 94.7 | -0.1 | 990.8 |
7. 4. 2025 | -1.1 | 92.0 | -0.7 | 988.8 |
6. 4. 2025 | 0.3 | 58.8 | -2.2 | 985.5 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°N) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°N) | Pressure (hPa) |
16. 5. 2024 | 5.3 | 60.0 | -0.6 | |
16. 5. 2023 | 3.3 | 88.2 | 0.5 | |
16. 5. 2022 | 3.6 | 78.4 | 0.1 | |
16. 5. 2021 | 3.2 | 84.7 | 0.3 | |
16. 5. 2020 | 2 | | | |