Wcześniej w tym czasie (08:00-08:59)
Dzień |
Temperatura (°C) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°C) | Pressure (hPa) |
15. 5. 2025 | 10.5 | 73.0 | 5.9 | 975.8 |
14. 5. 2025 | 8.9 | 84.1 | 6.4 | 982.7 |
13. 5. 2025 | 9.7 | 68.2 | 4.1 | 984.5 |
12. 5. 2025 | 9.4 | 70.5 | 4.3 | 980.8 |
11. 5. 2025 | 11.8 | 91.7 | 10.5 | 983.1 |
10. 5. 2025 | 7.4 | 78.6 | 3.9 | 987.3 |
9. 5. 2025 | 7.0 | 77.9 | 3.4 | 985.3 |
8. 5. 2025 | 6.6 | 73.3 | 2.2 | 981.3 |
7. 5. 2025 | 6.8 | 94.2 | 5.9 | 982.6 |
6. 5. 2025 | 7.6 | 81.8 | 4.7 | 981.6 |
5. 5. 2025 | 8.3 | 97.3 | 7.9 | 977.6 |
4. 5. 2025 | 11.4 | 100.0 | 11.4 | 974.2 |
3. 5. 2025 | 16.5 | 84.1 | 13.8 | 976.5 |
2. 5. 2025 | 14.8 | 93.1 | 13.7 | 983.6 |
1. 5. 2025 | 13.1 | 99.4 | 13.0 | 987.5 |
30. 4. 2025 | 11.6 | 90.8 | 10.1 | 989.6 |
29. 4. 2025 | 11.2 | 86.6 | 9.0 | 991.2 |
28. 4. 2025 | 7.9 | 92.8 | 6.8 | 991.9 |
27. 4. 2025 | 7.1 | 89.5 | 5.5 | 990.5 |
26. 4. 2025 | 8.7 | 100.0 | 8.7 | 987.1 |
25. 4. 2025 | 8.9 | 100.0 | 8.9 | 980.0 |
24. 4. 2025 | 10.8 | 100.0 | 10.8 | 978.1 |
23. 4. 2025 | 8.9 | 98.6 | 8.7 | 983.3 |
22. 4. 2025 | 12.1 | 88.8 | 10.3 | 983.1 |
21. 4. 2025 | 11.5 | 97.5 | 11.1 | 975.6 |
20. 4. 2025 | 8.9 | 100.0 | 8.9 | 972.9 |
19. 4. 2025 | 8.6 | 100.0 | 8.6 | 976.8 |
18. 4. 2025 | 10.7 | 96.1 | 10.1 | 974.6 |
17. 4. 2025 | 15.9 | 81.3 | 12.7 | 970.9 |
16. 4. 2025 | 9.5 | 100.0 | 9.5 | 974.5 |
15. 4. 2025 | 12.8 | 100.0 | 12.8 | 967.7 |
14. 4. 2025 | 9.9 | 100.0 | 9.9 | 976.5 |
13. 4. 2025 | 6.8 | 100.0 | 6.8 | 974.3 |
12. 4. 2025 | 8.5 | 86.7 | 6.4 | 982.2 |
11. 4. 2025 | 6.8 | 89.9 | 5.3 | 983.0 |
10. 4. 2025 | 7.1 | 78.2 | 3.6 | 988.6 |
9. 4. 2025 | 4.8 | 88.4 | 3.0 | 987.4 |
8. 4. 2025 | 2.9 | 90.1 | 1.4 | 991.2 |
7. 4. 2025 | 0.3 | 81.9 | -2.4 | 989.3 |
6. 4. 2025 | -0.9 | 65.3 | -5.9 | 988.9 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°C) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°C) | Pressure (hPa) |
16. 5. 2024 | 15.6 | 68.6 | 9.8 | |
16. 5. 2023 | 10.2 | 91.5 | 8.9 | |
16. 5. 2022 | 14.0 | 73.5 | 9.3 | |
16. 5. 2021 | 11.0 | 75.2 | 6.8 | |
16. 5. 2020 | 8.9 | | | |