Wcześniej w tym czasie (05:00-05:59)
Dzień |
Temperatura (°N) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°N) | Pressure (hPa) |
15. 5. 2025 | 3.5 | 74.1 | -0.2 | 974.8 |
14. 5. 2025 | 0.4 | 100.0 | 0.1 | 983.0 |
13. 5. 2025 | 1 | 99.9 | 0.3 | 983.3 |
12. 5. 2025 | 1.3 | 99.0 | 0.4 | 979.9 |
11. 5. 2025 | 1.6 | 100.0 | 0.5 | 983.4 |
10. 5. 2025 | -0.4 | 100.0 | -0.1 | 987.2 |
9. 5. 2025 | -0.2 | 100.0 | -0.1 | 984.1 |
8. 5. 2025 | 2.2 | 72.4 | -0.8 | 980.4 |
7. 5. 2025 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 982.3 |
6. 5. 2025 | 1.3 | 100.0 | 0.4 | 980.9 |
5. 5. 2025 | 0.8 | 100.0 | 0.3 | 977.5 |
4. 5. 2025 | 3.9 | 100.0 | 1.3 | 972.7 |
3. 5. 2025 | 3.4 | 100.0 | 1.1 | 977.3 |
2. 5. 2025 | 2.2 | 100.0 | 0.7 | 983.6 |
1. 5. 2025 | 2.1 | 100.0 | 0.7 | 987.0 |
30. 4. 2025 | 1.3 | 100.0 | 0.4 | 989.2 |
29. 4. 2025 | 1.1 | 100.0 | 0.4 | 990.5 |
28. 4. 2025 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 991.2 |
27. 4. 2025 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 989.7 |
26. 4. 2025 | 2 | 100.0 | 0.7 | 985.8 |
25. 4. 2025 | 2.9 | 100.0 | 1.0 | 979.3 |
24. 4. 2025 | 3.4 | 100.0 | 1.1 | 976.9 |
23. 4. 2025 | 0.8 | 100.0 | 0.3 | 983.8 |
22. 4. 2025 | 2.2 | 100.0 | 0.7 | 981.6 |
21. 4. 2025 | 2.2 | 100.0 | 0.7 | 974.9 |
20. 4. 2025 | 1.4 | 100.0 | 0.5 | 972.4 |
19. 4. 2025 | 2 | 100.0 | 0.7 | 976.7 |
18. 4. 2025 | 3.8 | 100.0 | 1.3 | 974.2 |
17. 4. 2025 | 3 | 100.0 | 1.0 | 971.0 |
16. 4. 2025 | 2.1 | 100.0 | 0.7 | 973.7 |
15. 4. 2025 | 3.7 | 100.0 | 1.2 | 969.0 |
14. 4. 2025 | 2.1 | 100.0 | 0.7 | 975.4 |
13. 4. 2025 | 0.6 | 100.0 | 0.2 | 973.7 |
12. 4. 2025 | 1 | 100.0 | 0.3 | 981.7 |
11. 4. 2025 | -0.4 | 100.0 | -0.1 | 983.6 |
10. 4. 2025 | 0.9 | 99.8 | 0.3 | 987.2 |
9. 4. 2025 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 987.3 |
8. 4. 2025 | 0.3 | 99.3 | 0.1 | 990.3 |
7. 4. 2025 | -1.6 | 100.0 | -0.5 | 988.6 |
6. 4. 2025 | -1.2 | 72.9 | -1.7 | 987.2 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°N) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°N) | Pressure (hPa) |
16. 5. 2024 | 4.8 | 68.2 | -0.2 | |
16. 5. 2023 | 2.2 | 91.1 | 0.3 | |
16. 5. 2022 | 3 | 82.2 | 0.1 | |
16. 5. 2021 | 3.1 | 83.3 | 0.2 | |
16. 5. 2020 | 0.6 | | | |