Wcześniej w tym czasie (04:00-04:59)
Dzień |
Temperatura (°Re) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Re) | Pressure (hPa) |
15. 5. 2025 | 7.7 | 91.7 | 5.1 | 974.7 |
14. 5. 2025 | 1.4 | 100.0 | 1.1 | 983.2 |
13. 5. 2025 | 2.8 | 97.1 | 1.9 | 983.0 |
12. 5. 2025 | 2.6 | 100.0 | 2.1 | 979.7 |
11. 5. 2025 | 4.6 | 100.0 | 3.7 | 983.6 |
10. 5. 2025 | -0.8 | 100.0 | -0.6 | 987.2 |
9. 5. 2025 | -0.3 | 100.0 | -0.2 | 983.8 |
8. 5. 2025 | 5.7 | 73.5 | 1.0 | 980.7 |
7. 5. 2025 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 982.6 |
6. 5. 2025 | 2.9 | 100.0 | 2.3 | 980.8 |
5. 5. 2025 | 2.1 | 100.0 | 1.7 | 977.3 |
4. 5. 2025 | 9.9 | 100.0 | 7.9 | 972.1 |
3. 5. 2025 | 8.3 | 100.0 | 6.6 | 977.6 |
2. 5. 2025 | 5.8 | 100.0 | 4.6 | 983.5 |
1. 5. 2025 | 5.5 | 100.0 | 4.4 | 986.8 |
30. 4. 2025 | 3.6 | 100.0 | 2.9 | 989.2 |
29. 4. 2025 | 3.2 | 100.0 | 2.6 | 990.2 |
28. 4. 2025 | 1.4 | 100.0 | 1.1 | 991.0 |
27. 4. 2025 | 2 | 100.0 | 1.6 | 989.5 |
26. 4. 2025 | 5.5 | 100.0 | 4.4 | 985.5 |
25. 4. 2025 | 7.2 | 100.0 | 5.8 | 979.5 |
24. 4. 2025 | 8.4 | 100.0 | 6.7 | 977.0 |
23. 4. 2025 | 2.5 | 100.0 | 2.0 | 984.1 |
22. 4. 2025 | 5.7 | 100.0 | 4.6 | 981.4 |
21. 4. 2025 | 5.2 | 100.0 | 4.2 | 974.6 |
20. 4. 2025 | 3.2 | 100.0 | 2.6 | 972.6 |
19. 4. 2025 | 5 | 100.0 | 4.0 | 977.0 |
18. 4. 2025 | 9.8 | 98.8 | 7.7 | 973.8 |
17. 4. 2025 | 8.5 | 98.6 | 6.6 | 971.2 |
16. 4. 2025 | 5.6 | 100.0 | 4.5 | 973.2 |
15. 4. 2025 | 7.8 | 100.0 | 6.2 | 969.6 |
14. 4. 2025 | 5.9 | 100.0 | 4.7 | 975.0 |
13. 4. 2025 | 2.4 | 100.0 | 1.9 | 973.8 |
12. 4. 2025 | 3.4 | 100.0 | 2.7 | 981.7 |
11. 4. 2025 | -1 | 100.0 | -0.8 | 984.1 |
10. 4. 2025 | 2.7 | 95.7 | 1.7 | 986.7 |
9. 4. 2025 | 0.9 | 100.0 | 0.7 | 987.5 |
8. 4. 2025 | 0.6 | 98.4 | 0.3 | 990.3 |
7. 4. 2025 | -4.3 | 100.0 | -3.4 | 988.5 |
6. 4. 2025 | -1.8 | 64.1 | -5.6 | 986.7 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°Re) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Re) | Pressure (hPa) |
16. 5. 2024 | 11.8 | 67.2 | 4.7 | |
16. 5. 2023 | 5.7 | 89.8 | 3.4 | |
16. 5. 2022 | 7.1 | 81.8 | 3.4 | |
16. 5. 2021 | 7.7 | 83.4 | 4.1 | |
16. 5. 2020 | 2.2 | | | |